Resilience防災
地域特性を考慮した防災・減災対策で、災害に強いまちづくりを推進します。迅速な災害復旧設計や地すべり対策、道路防災点検を通じ、リスクの未然防止と早期復旧に尽力。地域の安全を守るパートナーとして、迅速かつ的確な技術サービスを提供します。
主な事業内容
- 災害復旧設計
- 地すべり対策設計
- 道路防災点検

災害発生直後

復旧完了

盛土法面の安定対策

ドローンによる災害調査

道路防災点検
業務実績
落石対策
| 年度 | 件名 | 発注者 |
|---|---|---|
| R1 | 公共 防災・安全交付金(災害防除)(主)金山明宝線 他 | 岐阜県 下呂土木事務所 |
| R2 | 公共 防災・安全交付金(災害防除)(主)金山明宝線 他 | 岐阜県 岐阜土木事務所 |
| R3 | 公共 防災・安全交付金(災害防除)(主)金山明宝線 他 | 岐阜県 下呂土木事務所 |
| R4 | 公共 防災・安全交付金(災害防除)河合多治見線他 | 岐阜県 多治見土木事務所 |
| R4 | 公共 防災・安全交付金(災害防除)(R3国補正)(翌債)委託 | 岐阜県 多治見土木事務所 |
| R4 | 公共 防災・安全交付金(災害防除)(一)下山名丸線 測量・設計 委託 | 岐阜県 下呂土木事務所 |
| R5 | 公共 防災・安全交付金(災害防除) | 岐阜県 下呂土木事務所 |
| R6 | 公共 土砂災害対策道路事業補助(落石対策)(田頃家・今見)設計 委託 | 岐阜県 古川土木事務所 |
法面対策
| 年度 | 件名 | 発注者 |
|---|---|---|
| R3 | 道路ストック総点検(法面)詳細設計業務委託 | 土岐市 |
| R4 | 県単 崩落決壊防止(一般)(国)360号 法面設計業務 | 岐阜県 高山土木事務所 |
| R5 | 県単 崩落決壊防止(一般)法面工詳細設計業務委託 | 岐阜県 美濃土木事務所 |
地すべり対策
| 年度 | 件名 | 発注者 |
|---|---|---|
| R2 | 県営 地すべり対策事業 御坊主・干田野地区 第2号測量設計業務 | 岐阜県 郡上農林事務所 |
| R6 | 県単 地すべり防止施設管理事業 御坊主・干田野地区 地すべり区域管理業務 | 岐阜県 郡上農林事務所 |
災害復旧
| 年度 | 件名 | 発注者 |
|---|---|---|
| R1 | 県単 道路維持修繕指定修繕(単建)他 災害測量設計業務委託 | 岐阜県 郡上土木事務所 |
| R2 | 公共土木施設災害復旧測量設計業務委託(2) | 下呂市 |
| R3 | 公共土木施設災害復旧測量設計業務委託(1) | 下呂市 |
| R3 | 災害復旧設計業務委託 | 土岐市 |
| R3 | 市道市原・大久手線災害復旧測量設計業務 | 瑞浪市 |
| R4 | 下呂市災害復旧業務 | 下呂市 |
防災点検・土構造物点検
| 年度 | 件名 | 発注者 |
|---|---|---|
| R6 | 公共 防災・安全交付金(災害防除)道路防災点検委託・道路土工点検委託 | 岐阜県 古川土木事務所 |
| R7 | 公共 防災・安全交付金(災害防除)道路防災点検(盛土点検)委託 | 岐阜県 古川土木事務所 |