Qualified有資格者
有資格者一覧
| 資格名 | 有資格者数 |
|---|---|
| 技術士(総合技術監理部門) | 2名 |
| 技術士(建設部門) | 8名 |
| 技術士(応用理学部門) | 1名 |
| 技術士(農業部門) | 3名 |
| 技術士(上下水道部門) | 2名 |
| 技術士(衛生工学部門) | 1名 |
| 技術士(合計) | 17名 |
| 資格名 | 有資格者数 |
|---|---|
| RCCM | 12名 |
| 測量士 | 15名 |
| 地質調査技士 | 5名 |
| 一級土木施工管理技士 | 12名 |
| 一級建築士 | 1名 |
| 労働安全コンサルタント | 1名 |
| VEリーダー | 4名 |
| 道路橋点検士 | 2名 |
| 補償業務管理士 | 3名 |
| 社会基盤メンテナンスエキスパート | 8名 |
| 岐阜県自然工法管理士 | 10名 |
建設コンサルタント登録
- 道路部門
- 河川、砂防及び海岸・海洋部門
- 鋼構造及びコンクリート部門
- 土質及び基礎部門
- 農業土木部門
- 建設環境部門
- 土地調査部門
- 物件部門